Loi sur Maisons Canada – C-20 – Troisième lecture
Loi concernant la constitution de Maisons Canada
Adoptée
Résultat officiel
- Pour
- Contre
- Abstention
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 71
- Contre
- Contre: 9
- Abstention
- Abstention: 2
Vote des parlementaires
Affichage de 29 votes identifiés et de 50 votes non résolus.
Pour
68 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Adler, Charles S.Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Arnold, DawnIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Arnot, David M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Saskatchewan | Pour |
Aucoin, RéjeanIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
Bernard, Wanda ThomasIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Nova Scotia | Pour |
Boudreau, VictorIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Burey, SharonIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Pour |
Busson, BevIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Pour |
Clement, BernadetteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Cormier, RenéIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Cuzner, RodgerIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Nova Scotia | Pour |
Dalphond, Pierre J.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Deacon, ColinIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
Dean, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
Duncan, PatIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Yukon | Pour |
| — | — | Pour | |
Francis, BrianIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Prince Edward Island | Pour |
Fridhandler, Daryl S.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
Gignac, ClémentIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Hay, KatherineIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Ontario | Pour |
Hébert, MartineIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Ince, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
| — | — | Pour | |
Karetak-Lindell, NancyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nunavut | Pour |
| — | — | Pour | |
Lewis, ToddIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Saskatchewan | Pour |
| — | — | Pour | |
MacAdam, JaneIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Prince Edward Island | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
McBean, MarnieIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
McNair, John M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Muggli, TracyIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Saskatchewan | Pour |
Osler, Flordeliz (Gigi)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
Oudar, ManuelleIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Patterson, RebeccaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Petitclerc, ChantalIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Petten, Iris G.Identité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Newfoundland and Labrador | Pour |
| — | — | Pour | |
Pupatello, SandraIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Ontario | Pour |
Ringuette, PierretteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
| — | — | Pour | |
Robinson, MaryIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Prince Edward Island | Pour |
| — | — | Pour | |
Ross, KristaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | New Brunswick | Pour |
Saint-Germain, RaymondeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Simons, PaulaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Pour |
Sorensen, KarenIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
| — | — | Pour | |
Varone, ToniIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Verner, JoséeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Quebec | Pour |
White, Judy A.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Newfoundland and Labrador | Pour |
Wilson, DuncanIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | British Columbia | Pour |
Woo, Yuen PauIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Pour |
Youance, SuzeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour |
Contre
9 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Batters, DeniseIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Saskatchewan | Contre |
Carignan, ClaudeIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
| — | — | Contre | |
MacDonald, Michael L.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Nova Scotia | Contre |
Poirier, Rose-MayIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | New Brunswick | Contre |
| — | — | Contre | |
Wells, David M.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Newfoundland and Labrador | Contre |
| — | — | Contre |
Abstention
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| — | — | Abstention | |
| — | — | Abstention |