Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition – S-205 – Deuxième lecture
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Adoptée
Résultat officiel
- Pour
- Contre
- Abstention
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 53
- Contre
- Contre: 21
- Abstention
- Abstention: 5
Vote des parlementaires
Affichage de 25 votes identifiés et de 50 votes non résolus.
Pour
50 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Arnold, DawnIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Audette, MichèleIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Quebec | Pour |
Bernard, Wanda ThomasIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Nova Scotia | Pour |
Boehm, Peter M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Boniface, GwenIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Busson, BevIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Pour |
Clement, BernadetteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Cuzner, RodgerIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Nova Scotia | Pour |
Deacon, ColinIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
Dean, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Dhillon, Baltej S.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Pour |
| — | — | Pour | |
Francis, BrianIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Prince Edward Island | Pour |
| — | — | Pour | |
Hay, KatherineIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Ontario | Pour |
Hébert, MartineIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Ince, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Karetak-Lindell, NancyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nunavut | Pour |
| — | — | Pour | |
Kingston, JoanIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
MacAdam, JaneIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Prince Edward Island | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
McBean, MarnieIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Mohamed, FarahIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
Muggli, TracyIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Saskatchewan | Pour |
Osler, Flordeliz (Gigi)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
Oudar, ManuelleIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Petitclerc, ChantalIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Prosper, Paul (PJ)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
| — | — | Pour | |
Robinson, MaryIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Prince Edward Island | Pour |
| — | — | Pour | |
Ross, KristaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | New Brunswick | Pour |
Simons, PaulaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Pour |
Surette, AllisterIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nova Scotia | Pour |
Wells, KristopherIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
White, Judy A.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Newfoundland and Labrador | Pour |
Wilson, DuncanIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | British Columbia | Pour |
Youance, SuzeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour |
Contre
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Adler, Charles S.Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Contre |
Arnot, David M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Saskatchewan | Contre |
Batters, DeniseIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Saskatchewan | Contre |
Carignan, ClaudeIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
Dalphond, Pierre J.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
| — | — | Contre | |
MacDonald, Michael L.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Nova Scotia | Contre |
McNair, John M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Contre |
Patterson, RebeccaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Contre |
| — | — | Contre | |
| — | — | Contre | |
Poirier, Rose-MayIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | New Brunswick | Contre |
Saint-Germain, RaymondeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
Smith, Larry W.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
Varone, ToniIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Contre |
Wells, David M.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Newfoundland and Labrador | Contre |
| — | — | Contre |
Abstention
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Duncan, PatIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Yukon | Abstention |
| — | — | Abstention | |
LaBoucane-Benson, PattiIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Alberta | Abstention |
Petten, Iris G.Identité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Newfoundland and Labrador | Abstention |
Pupatello, SandraIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Ontario | Abstention |