Loi visant à protéger nos élections et nos droits – C-25 – Troisième lecture
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et édictant la Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales
Adoptée
Résultat officiel
- Pour
- Contre
- Abstention
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 58
- Contre
- Contre: 4
- Abstention
- Abstention: 16
Vote des parlementaires
Affichage de 25 votes identifiés et de 50 votes non résolus.
Pour
56 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Arnold, DawnIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Boehm, Peter M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Boudreau, VictorIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Burey, SharonIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Pour |
Busson, BevIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Pour |
Carignan, ClaudeIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Pour |
Cormier, RenéIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Cuzner, RodgerIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Nova Scotia | Pour |
Dalphond, Pierre J.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Dean, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
Duncan, PatIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Yukon | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Francis, BrianIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Prince Edward Island | Pour |
Fridhandler, Daryl S.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
Gignac, ClémentIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Hay, KatherineIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Ontario | Pour |
Hébert, MartineIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Karetak-Lindell, NancyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nunavut | Pour |
Kingston, JoanIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
LaBoucane-Benson, PattiIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Alberta | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
MacAdam, JaneIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Prince Edward Island | Pour |
MacDonald, Michael L.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Nova Scotia | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
McBean, MarnieIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
McNair, John M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
| — | — | Pour | |
Muggli, TracyIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Saskatchewan | Pour |
Oudar, ManuelleIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Petitclerc, ChantalIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Poirier, Rose-MayIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | New Brunswick | Pour |
Pupatello, SandraIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Ontario | Pour |
Ringuette, PierretteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Saint-Germain, RaymondeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Sorensen, KarenIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
| — | — | Pour | |
Varone, ToniIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Wells, David M.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Newfoundland and Labrador | Pour |
Wells, KristopherIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
White, Judy A.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Newfoundland and Labrador | Pour |
Wilson, DuncanIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | British Columbia | Pour |
| — | — | Pour | |
Youance, SuzeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour |
Contre
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Batters, DeniseIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Saskatchewan | Contre |
Clement, BernadetteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Contre |
| — | — | Contre | |
Prosper, Paul (PJ)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Contre |
Abstention
15 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Deacon, ColinIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Abstention |
Ince, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Abstention |
| — | — | Abstention | |
Lewis, ToddIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Saskatchewan | Abstention |
| — | — | Abstention | |
Osler, Flordeliz (Gigi)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Abstention |
| — | — | Abstention | |
Patterson, RebeccaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Abstention |
| — | — | Abstention | |
Robinson, MaryIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Prince Edward Island | Abstention |
Ross, KristaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | New Brunswick | Abstention |
| — | — | Abstention | |
Simons, PaulaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Abstention |
Verner, JoséeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Quebec | Abstention |
Woo, Yuen PauIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Abstention |