Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada – C-12 – Troisième lecture – Amendement (sén. Youance)
Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité
Rejetée
Résultat officiel
- Pour
- Contre
- Abstention
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 31
- Contre
- Contre: 47
- Abstention
- Abstention: 3
Vote des parlementaires
Affichage de 28 votes identifiés et de 50 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Adler, Charles S.Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
| — | — | Pour | |
Arnold, DawnIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Arnot, David M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Saskatchewan | Pour |
Audette, MichèleIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Quebec | Pour |
Boudreau, VictorIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Clement, BernadetteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
Ince, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Mohamed, FarahIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
Osler, Flordeliz (Gigi)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
Oudar, ManuelleIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Petitclerc, ChantalIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Prosper, Paul (PJ)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Ross, KristaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | New Brunswick | Pour |
Simons, PaulaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Pour |
Woo, Yuen PauIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Pour |
Youance, SuzeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Contre
45 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| — | — | Contre | |
Batters, DeniseIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Saskatchewan | Contre |
Boehm, Peter M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Contre |
Burey, SharonIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Contre |
Busson, BevIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Contre |
Carignan, ClaudeIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
Dalphond, Pierre J.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Contre |
Deacon, ColinIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Contre |
Dean, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Contre |
| — | — | Contre | |
| — | — | Contre | |
Francis, BrianIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Prince Edward Island | Contre |
Fridhandler, Daryl S.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Contre |
Gignac, ClémentIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
Hay, KatherineIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Ontario | Contre |
Kingston, JoanIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Contre |
LaBoucane-Benson, PattiIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Alberta | Contre |
| — | — | Contre | |
Lewis, ToddIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Saskatchewan | Contre |
MacAdam, JaneIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Prince Edward Island | Contre |
MacDonald, Michael L.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Nova Scotia | Contre |
Marshall, ElizabethIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Newfoundland and Labrador | Contre |
| — | — | Contre | |
McNair, John M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Contre |
| — | — | Contre | |
Muggli, TracyIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Saskatchewan | Contre |
Patterson, RebeccaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Contre |
| — | — | Contre | |
Petten, Iris G.Identité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Newfoundland and Labrador | Contre |
| — | — | Contre | |
Pupatello, SandraIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Ontario | Contre |
Ringuette, PierretteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Contre |
Saint-Germain, RaymondeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
| — | — | Contre | |
Smith, Larry W.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
Sorensen, KarenIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Contre |
Surette, AllisterIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nova Scotia | Contre |
| — | — | Contre | |
Varone, ToniIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Contre |
Wells, David M.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Newfoundland and Labrador | Contre |
White, Judy A.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Newfoundland and Labrador | Contre |
Wilson, DuncanIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | British Columbia | Contre |
| — | — | Contre |
Abstention
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Hébert, MartineIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Abstention |
| — | — | Abstention | |
Robinson, MaryIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Prince Edward Island | Abstention |