Loi visant à lutter contre la haine – C-9 – Troisième lecture
Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels)
Adoptée
Résultat officiel
- Pour
- Contre
- Abstention
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 45
- Contre
- Contre: 13
- Abstention
- Abstention: 2
Vote des parlementaires
Affichage de 21 votes identifiés et de 39 votes non résolus.
Pour
45 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| — | — | Pour | |
Arnold, DawnIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Audette, MichèleIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Quebec | Pour |
Bernard, Wanda ThomasIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Nova Scotia | Pour |
Boehm, Peter M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Boudreau, VictorIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Clement, BernadetteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Cormier, RenéIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Dalphond, Pierre J.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Dean, TonyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Hébert, MartineIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
Karetak-Lindell, NancyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nunavut | Pour |
| — | — | Pour | |
LaBoucane-Benson, PattiIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Alberta | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
McBean, MarnieIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
McNair, John M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Mohamed, FarahIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Muggli, TracyIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Saskatchewan | Pour |
Osler, Flordeliz (Gigi)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
Oudar, ManuelleIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Patterson, RebeccaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Ontario | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Petitclerc, ChantalIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Petten, Iris G.Identité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Newfoundland and Labrador | Pour |
| — | — | Pour | |
Pupatello, SandraIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Ontario | Pour |
Ringuette, PierretteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
| — | — | Pour | |
Ross, KristaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | New Brunswick | Pour |
Saint-Germain, RaymondeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Sorensen, KarenIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
Surette, AllisterIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nova Scotia | Pour |
Wells, KristopherIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
White, Judy A.Identité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Newfoundland and Labrador | Pour |
Wilson, DuncanIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | British Columbia | Pour |
Youance, SuzeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Contre
13 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Batters, DeniseIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Saskatchewan | Contre |
Carignan, ClaudeIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
Lewis, ToddIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Saskatchewan | Contre |
MacAdam, JaneIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Prince Edward Island | Contre |
MacDonald, Michael L.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Nova Scotia | Contre |
| — | — | Contre | |
| — | — | Contre | |
Simons, PaulaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Contre |
| — | — | Contre | |
Wells, David M.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Newfoundland and Labrador | Contre |
Woo, Yuen PauIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | British Columbia | Contre |
| — | — | Contre |
Abstention
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| — | — | Abstention | |
| — | — | Abstention |