Loi de crédits no 1 pour 2026-2027 – C-24 – Troisième lecture
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2027
Adoptée
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 51
- Contre
- Contre: 9
Vote des parlementaires
Affichage de 23 votes identifiés et de 37 votes non résolus.
Pour
51 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Adler, Charles S.Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Arnold, DawnIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Arnot, David M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Saskatchewan | Pour |
Aucoin, RéjeanIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
Boehm, Peter M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Boudreau, VictorIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
Clement, BernadetteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
Cormier, RenéIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
| — | — | Pour | |
Deacon, ColinIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Nova Scotia | Pour |
Duncan, PatIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Yukon | Pour |
| — | — | Pour | |
Gignac, ClémentIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Karetak-Lindell, NancyIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nunavut | Pour |
| — | — | Pour | |
Kingston, JoanIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
LaBoucane-Benson, PattiIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Alberta | Pour |
| — | — | Pour | |
MacAdam, JaneIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Prince Edward Island | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
McBean, MarnieIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Ontario | Pour |
McNair, John M.Identité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
| — | — | Pour | |
Muggli, TracyIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Saskatchewan | Pour |
Osler, Flordeliz (Gigi)Identité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Pour |
Oudar, ManuelleIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
| — | — | Pour | |
| — | — | Pour | |
Petitclerc, ChantalIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Petten, Iris G.Identité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Newfoundland and Labrador | Pour |
| — | — | Pour | |
Pupatello, SandraIdentité non résolue | Bureau du représentant du gouvernement | Ontario | Pour |
Ringuette, PierretteIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | New Brunswick | Pour |
| — | — | Pour | |
Robinson, MaryIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Prince Edward Island | Pour |
Ross, KristaIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | New Brunswick | Pour |
Saint-Germain, RaymondeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Surette, AllisterIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Nova Scotia | Pour |
| — | — | Pour | |
Verner, JoséeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs canadiens | Quebec | Pour |
Wells, KristopherIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | Alberta | Pour |
Wilson, DuncanIdentité non résolue | Groupe progressiste du Sénat | British Columbia | Pour |
Youance, SuzeIdentité non résolue | Groupe des sénateurs indépendants | Quebec | Pour |
Contre
9 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Batters, DeniseIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Saskatchewan | Contre |
Carignan, ClaudeIdentité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
| — | — | Contre | |
MacDonald, Michael L.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Nova Scotia | Contre |
| — | — | Contre | |
| — | — | Contre | |
Smith, Larry W.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Quebec | Contre |
Wells, David M.Identité non résolue | Parti conservateur du Canada | Newfoundland and Labrador | Contre |
| — | — | Contre |