Contenu de la page mis à jour :
3e lecture et adoption du projet de loi S-210, Loi instituant le Mois du patrimoine ukrainien
Loi instituant le Mois du patrimoine ukrainien
Adoptée
Vote no 180
Résultats par parti
| Affiliation | Choix |
|---|---|
| Bloc Québécois | Pour |
| Parti conservateur du Canada | Pour |
| Parti vert du Canada | Pour |
| Parti libéral du Canada | Pour |
| Nouveau Parti démocratique | Pour |
Résultat officiel
- Pour
- Pairé
- N’a pas voté
- Pour
- 313
- Contre
- 0
- Abstention
- 0
- Présent
- Non disponible
- Pairé
- 12
- N’a pas voté
- 11
- Autre
- Non disponible
- Total
- 325
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 313
- Pairé
- Pairé: 12
- N’a pas voté
- N’a pas voté: 11
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 8 votes non résolus.
Pour
47 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Angelo Iacono | Libéral | Alfred-Pellan | Pour |
Anna Gainey | Libéral | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Pour |
Annie Koutrakis | Libéral | Vimy | Pour |
Arnold Viersen | Conservateur | Peace River—Westlock | Pour |
Carlos Leitão | Libéral | Marc-Aurèle-Fortin | Pour |
Carol Anstey | Conservateur | Long Range Mountains | Pour |
Charles Sousa | Libéral | Mississauga—Lakeshore | Pour |
| Conservateur | Cambridge | Pour | |
Darren Fisher | Libéral | Dartmouth—Cole Harbour | Pour |
Dominique O'Rourke | Libéral | Guelph | Pour |
| Conservateur | Kamloops—Thompson—Nicola | Pour | |
Gabriel Ste-Marie | Bloc Québécois | Joliette—Manawan | Pour |
| Conservateur | Calgary Centre | Pour | |
Guillaume Deschênes-Thériault | Libéral | Madawaska—Restigouche | Pour |
Harb Gill | Conservateur | Windsor West | Pour |
Heath MacDonald | Libéral | Malpeque | Pour |
Jake Sawatzky | Libéral | New Westminster—Burnaby—Maillardville | Pour |
Jean Yip | Libéral | Scarborough—Agincourt | Pour |
Jenna Sudds | Libéral | Kanata | Pour |
Jeremy Patzer | Conservateur | Swift Current—Grasslands—Kindersley | Pour |
John Barlow | Conservateur | Foothills | Pour |
John Brassard | Conservateur | Barrie South—Innisfil | Pour |
John Nater | Conservateur | Perth—Wellington | Pour |
| Conservateur | The Eastern Peninsulas | Pour | |
Julie Dabrusin | Libéral | Toronto—Danforth | Pour |
Karim Bardeesy | Libéral | Taiaiako'n—Parkdale—High Park | Pour |
Laila Goodridge | Conservateur | Fort McMurray—Cold Lake | Pour |
Leslie Church | Libéral | Toronto—St. Paul's | Pour |
Leslyn Lewis | Conservateur | Haldimand—Norfolk | Pour |
| Libéral | Hamilton Mountain | Pour | |
| Conservateur | Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Pour | |
| Libéral | Thunder Bay—Rainy River | Pour | |
Martin Champoux | Bloc Québécois | Drummond | Pour |
Maxime Blanchette-Joncas | Bloc Québécois | Rimouski-Neigette—Mitis—Matapédia—Les Basques | Pour |
Mélanie Joly | Libéral | Ahuntsic-Cartierville | Pour |
Mona Fortier | Libéral | Ottawa—Vanier—Gloucester | Pour |
Peter Fonseca | Libéral | Mississauga East—Cooksville | Pour |
| Conservateur | Kildonan—St. Paul | Pour | |
Rebecca Chartrand | Libéral | Churchill—Keewatinook Aski | Pour |
Rob Moore | Conservateur | Fundy Royal | Pour |
Rob Morrison | Conservateur | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Pour |
Sameer Zuberi | Libéral | Pierrefonds—Dollard | Pour |
Steeve Lavoie | Libéral | Beauport—Limoilou | Pour |
Taleeb Noormohamed | Libéral | Vancouver Granville | Pour |
| Conservateur | Cloverdale—Langley City | Pour | |
Tim Uppal | Conservateur | Edmonton Gateway | Pour |
Tom Kmiec | Conservateur | Calgary Shepard | Pour |
N’a pas voté
8 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Autre
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Libéral | Brampton East | Pairé | |
Pauline Rochefort | Libéral | Nipissing—Timiskaming | Pairé |
Randy Hoback | Conservateur | Prince Albert | Pairé |