Contenu de la page mis à jour :
3e lecture et adoption du projet de loi C-241, Loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la prévision des inondations et des sécheresses
Loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la prévision des inondations et des sécheresses
Adoptée
Vote no 185
Résultats par parti
| Affiliation | Choix |
|---|---|
| Bloc Québécois | Contre |
| Parti conservateur du Canada | Pour |
| Parti vert du Canada | Pour |
| Parti libéral du Canada | Pour |
| Nouveau Parti démocratique | Pour |
Résultat officiel
- Pour
- Contre
- Pairé
- N’a pas voté
- Pour
- 303
- Contre
- 19
- Abstention
- 0
- Présent
- Non disponible
- Pairé
- 8
- N’a pas voté
- 7
- Autre
- Non disponible
- Total
- 330
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 303
- Contre
- Contre: 19
- Pairé
- Pairé: 8
- N’a pas voté
- N’a pas voté: 7
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 7 votes non résolus.
Pour
44 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Adam van Koeverden | Libéral | Burlington North—Milton West | Pour |
Ahmed Hussen | Libéral | York South—Weston—Etobicoke | Pour |
Amanpreet Gill | Conservateur | Calgary Skyview | Pour |
Anita Vandenbeld | Libéral | Ottawa West—Nepean | Pour |
Arielle Kayabaga | Libéral | London West | Pour |
Arnold Viersen | Conservateur | Peace River—Westlock | Pour |
Aslam Rana | Libéral | Hamilton Centre | Pour |
Ben Carr | Libéral | Winnipeg South Centre | Pour |
Ben Lobb | Conservateur | Huron—Bruce | Pour |
Bob Zimmer | Conservateur | Prince George—Peace River—Northern Rockies | Pour |
Carol Anstey | Conservateur | Long Range Mountains | Pour |
Charles Sousa | Libéral | Mississauga—Lakeshore | Pour |
Chris Warkentin | Conservateur | Grande Prairie | Pour |
| Conservateur | Riding Mountain | Pour | |
| Conservateur | Bow River | Pour | |
| Libéral | Saint-Maurice—Champlain | Pour | |
Giovanna Mingarelli | Libéral | Prescott—Russell—Cumberland | Pour |
Harb Gill | Conservateur | Windsor West | Pour |
Jacques Ramsay | Libéral | La Prairie—Atateken | Pour |
Jessica Fancy | Libéral | South Shore—St. Margarets | Pour |
Jill McKnight | Libéral | Delta | Pour |
Kathy Borrelli | Conservateur | Windsor—Tecumseh—Lakeshore | Pour |
Madeleine Chenette | Libéral | Thérèse-De Blainville | Pour |
| Libéral | Nepean | Pour | |
| Conservateur | Kamloops—Shuswap—Central Rockies | Pour | |
| Conservateur | Leeds—Grenville—Thousand Islands—Rideau Lakes | Pour | |
Michael Ma | Libéral | Markham—Unionville | Pour |
Mona Fortier | Libéral | Ottawa—Vanier—Gloucester | Pour |
Pat Kelly | Conservateur | Calgary Crowfoot | Pour |
Rhonda Kirkland | Conservateur | Oshawa | Pour |
Rosemarie Falk | Conservateur | Battlefords—Lloydminster—Meadow Lake | Pour |
Shannon Miedema | Libéral | Halifax | Pour |
Shelby Kramp-Neuman | Conservateur | Hastings—Lennox and Addington—Tyendinaga | Pour |
Sherry Romanado | Libéral | Longueuil—Charles-LeMoyne—Greenfield Park | Pour |
Sonia Sidhu | Libéral | Brampton South | Pour |
| Conservateur | Cloverdale—Langley City | Pour | |
| Conservateur | Provencher | Pour | |
Terry Duguid | Libéral | Winnipeg South | Pour |
Todd Doherty | Conservateur | Cariboo—Prince George—Omineca | Pour |
Warren Steinley | Conservateur | Regina—Lewvan | Pour |
Wayne Long | Libéral | Saint John—Kennebecasis | Pour |
Yasir Naqvi | Libéral | Ottawa Centre | Pour |
| Libéral | Etobicoke Centre | Pour | |
Zoe Royer | Libéral | Port Moody—Coquitlam | Pour |
Contre
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Alexis Brunelle-Duceppe | Bloc Québécois | Lac-Saint-Jean | Contre |
Alexis Deschênes | Bloc Québécois | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj | Contre |
Marilène Gill | Bloc Québécois | Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan | Contre |
Rhéal Éloi Fortin | Bloc Québécois | Rivière-du-Nord | Contre |
| Bloc Québécois | Beloeil—Chambly | Contre |
N’a pas voté
7 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Autre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Patrick Bonin | Bloc Québécois | Repentigny | Pairé |