An Act to amend the Indian Act (new registration entitlements) – S-2 – Third Reading
An Act to amend the Indian Act (new registration entitlements)
通过
官方票数
- 赞成
- 弃权
已记录选票
这些数字来自已存储的个人选票记录,并非官方汇总。
- 赞成
- 赞成: 63
- 弃权
- 弃权: 8
议员如何投票
显示 25 张已识别选票和 46 张未解析选票。
赞成
已加载 63 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
Adler, Charles S.身份未解析 | Canadian Senators Group | Manitoba | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
Arnot, David M.身份未解析 | Independent Senators Group | Saskatchewan | 赞成 |
Audette, Michèle身份未解析 | Progressive Senate Group | Quebec | 赞成 |
Batters, Denise身份未解析 | Conservative Party of Canada | Saskatchewan | 赞成 |
Boudreau, Victor身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Burey, Sharon身份未解析 | Canadian Senators Group | Ontario | 赞成 |
Busson, Bev身份未解析 | Independent Senators Group | British Columbia | 赞成 |
Carignan, Claude身份未解析 | Conservative Party of Canada | Quebec | 赞成 |
Clement, Bernadette身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
Cormier, René身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Dalphond, Pierre J.身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Deacon, Colin身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
Dhillon, Baltej S.身份未解析 | Independent Senators Group | British Columbia | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
Francis, Brian身份未解析 | Progressive Senate Group | Prince Edward Island | 赞成 |
Gignac, Clément身份未解析 | Canadian Senators Group | Quebec | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Hay, Katherine身份未解析 | Progressive Senate Group | Ontario | 赞成 |
Hébert, Martine身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Ince, Tony身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
Karetak-Lindell, Nancy身份未解析 | Independent Senators Group | Nunavut | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Kingston, Joan身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
MacAdam, Jane身份未解析 | Independent Senators Group | Prince Edward Island | 赞成 |
MacDonald, Michael L.身份未解析 | Conservative Party of Canada | Nova Scotia | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Marshall, Elizabeth身份未解析 | Conservative Party of Canada | Newfoundland and Labrador | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
McBean, Marnie身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Mohamed, Farah身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
Muggli, Tracy身份未解析 | Progressive Senate Group | Saskatchewan | 赞成 |
Osler, Flordeliz (Gigi)身份未解析 | Canadian Senators Group | Manitoba | 赞成 |
Oudar, Manuelle身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Patterson, Rebecca身份未解析 | Canadian Senators Group | Ontario | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Petitclerc, Chantal身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Prosper, Paul (PJ)身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
Ringuette, Pierrette身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
Ross, Krista身份未解析 | Canadian Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Saint-Germain, Raymonde身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
Simons, Paula身份未解析 | Independent Senators Group | Alberta | 赞成 |
Smith, Larry W.身份未解析 | Conservative Party of Canada | Quebec | 赞成 |
Surette, Allister身份未解析 | Independent Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Wells, David M.身份未解析 | Conservative Party of Canada | Newfoundland and Labrador | 赞成 |
Wells, Kristopher身份未解析 | Progressive Senate Group | Alberta | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Youance, Suze身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
| — | — | 赞成 |
弃权
已加载 8 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
Boehm, Peter M.身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 弃权 |
Duncan, Pat身份未解析 | Government Representative’s Office | Yukon | 弃权 |
LaBoucane-Benson, Patti身份未解析 | Government Representative’s Office | Alberta | 弃权 |
McNair, John M.身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 弃权 |
| — | — | 弃权 | |
Petten, Iris G.身份未解析 | Government Representative’s Office | Newfoundland and Labrador | 弃权 |
| — | — | 弃权 | |
Pupatello, Sandra身份未解析 | Government Representative’s Office | Ontario | 弃权 |