Making Life More Affordable for Canadians Act – C-4 – Third Reading – Amendment (Sen. Clement)
An Act respecting certain affordability measures for Canadians and another measure
未通过
官方票数
- 赞成
- 反对
- 弃权
已记录选票
这些数字来自已存储的个人选票记录,并非官方汇总。
- 赞成
- 赞成: 23
- 反对
- 反对: 42
- 弃权
- 弃权: 5
议员如何投票
显示 25 张已识别选票和 45 张未解析选票。
赞成
已加载 23 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
Arnold, Dawn身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Arnot, David M.身份未解析 | Independent Senators Group | Saskatchewan | 赞成 |
Clement, Bernadette身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
McBean, Marnie身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
Mohamed, Farah身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
Oudar, Manuelle身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Petitclerc, Chantal身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Prosper, Paul (PJ)身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Robinson, Mary身份未解析 | Canadian Senators Group | Prince Edward Island | 赞成 |
Ross, Krista身份未解析 | Canadian Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Simons, Paula身份未解析 | Independent Senators Group | Alberta | 赞成 |
Verner, Josée身份未解析 | Canadian Senators Group | Quebec | 赞成 |
Woo, Yuen Pau身份未解析 | Independent Senators Group | British Columbia | 赞成 |
反对
已加载 42 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| — | — | 反对 | |
Batters, Denise身份未解析 | Conservative Party of Canada | Saskatchewan | 反对 |
Boehm, Peter M.身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 反对 |
Boudreau, Victor身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 反对 |
Busson, Bev身份未解析 | Independent Senators Group | British Columbia | 反对 |
Carignan, Claude身份未解析 | Conservative Party of Canada | Quebec | 反对 |
Cormier, René身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 反对 |
Cuzner, Rodger身份未解析 | Progressive Senate Group | Nova Scotia | 反对 |
Dalphond, Pierre J.身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 反对 |
Deacon, Colin身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 反对 |
Duncan, Pat身份未解析 | Government Representative’s Office | Yukon | 反对 |
| — | — | 反对 | |
| — | — | 反对 | |
Francis, Brian身份未解析 | Progressive Senate Group | Prince Edward Island | 反对 |
Fridhandler, Daryl S.身份未解析 | Progressive Senate Group | Alberta | 反对 |
Gignac, Clément身份未解析 | Canadian Senators Group | Quebec | 反对 |
| — | — | 反对 | |
Hay, Katherine身份未解析 | Progressive Senate Group | Ontario | 反对 |
Hébert, Martine身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 反对 |
Ince, Tony身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 反对 |
Karetak-Lindell, Nancy身份未解析 | Independent Senators Group | Nunavut | 反对 |
Kingston, Joan身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 反对 |
| — | — | 反对 | |
MacAdam, Jane身份未解析 | Independent Senators Group | Prince Edward Island | 反对 |
| — | — | 反对 | |
| — | — | 反对 | |
McNair, John M.身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 反对 |
Osler, Flordeliz (Gigi)身份未解析 | Canadian Senators Group | Manitoba | 反对 |
| — | — | 反对 | |
| — | — | 反对 | |
Petten, Iris G.身份未解析 | Government Representative’s Office | Newfoundland and Labrador | 反对 |
| — | — | 反对 | |
Pupatello, Sandra身份未解析 | Government Representative’s Office | Ontario | 反对 |
Ringuette, Pierrette身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 反对 |
Smith, Larry W.身份未解析 | Conservative Party of Canada | Quebec | 反对 |
| — | — | 反对 | |
Surette, Allister身份未解析 | Independent Senators Group | Nova Scotia | 反对 |
| — | — | 反对 | |
Varone, Toni身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 反对 |
Wells, David M.身份未解析 | Conservative Party of Canada | Newfoundland and Labrador | 反对 |
White, Judy A.身份未解析 | Progressive Senate Group | Newfoundland and Labrador | 反对 |
| — | — | 反对 |
弃权
已加载 5 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| — | — | 弃权 | |
Audette, Michèle身份未解析 | Progressive Senate Group | Quebec | 弃权 |
Burey, Sharon身份未解析 | Canadian Senators Group | Ontario | 弃权 |
| — | — | 弃权 | |
Youance, Suze身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 弃权 |