Spring Economic Update 2026 Implementation Act – C-30 – Third Reading
An Act to implement certain provisions of the spring economic update tabled in Parliament on April 28, 2026
通过
官方票数
- 赞成
- 反对
- 弃权
已记录选票
这些数字来自已存储的个人选票记录,并非官方汇总。
- 赞成
- 赞成: 58
- 反对
- 反对: 9
- 弃权
- 弃权: 1
议员如何投票
显示 21 张已识别选票和 47 张未解析选票。
赞成
已加载 58 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
Adler, Charles S.身份未解析 | Canadian Senators Group | Manitoba | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
Arnold, Dawn身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Aucoin, Réjean身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
Boudreau, Victor身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Burey, Sharon身份未解析 | Canadian Senators Group | Ontario | 赞成 |
Busson, Bev身份未解析 | Independent Senators Group | British Columbia | 赞成 |
Clement, Bernadette身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
Cormier, René身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Cuzner, Rodger身份未解析 | Progressive Senate Group | Nova Scotia | 赞成 |
Dalphond, Pierre J.身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Deacon, Colin身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
Dean, Tony身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Duncan, Pat身份未解析 | Government Representative’s Office | Yukon | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Francis, Brian身份未解析 | Progressive Senate Group | Prince Edward Island | 赞成 |
Gignac, Clément身份未解析 | Canadian Senators Group | Quebec | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Hay, Katherine身份未解析 | Progressive Senate Group | Ontario | 赞成 |
Hébert, Martine身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Kingston, Joan身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
LaBoucane-Benson, Patti身份未解析 | Government Representative’s Office | Alberta | 赞成 |
Lewis, Todd身份未解析 | Canadian Senators Group | Saskatchewan | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
MacAdam, Jane身份未解析 | Independent Senators Group | Prince Edward Island | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
McBean, Marnie身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
McNair, John M.身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
| — | — | 赞成 | |
Muggli, Tracy身份未解析 | Progressive Senate Group | Saskatchewan | 赞成 |
Osler, Flordeliz (Gigi)身份未解析 | Canadian Senators Group | Manitoba | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Patterson, Rebecca身份未解析 | Canadian Senators Group | Ontario | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Petitclerc, Chantal身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Petten, Iris G.身份未解析 | Government Representative’s Office | Newfoundland and Labrador | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Prosper, Paul (PJ)身份未解析 | Canadian Senators Group | Nova Scotia | 赞成 |
Pupatello, Sandra身份未解析 | Government Representative’s Office | Ontario | 赞成 |
Ringuette, Pierrette身份未解析 | Independent Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Robinson, Mary身份未解析 | Canadian Senators Group | Prince Edward Island | 赞成 |
Ross, Krista身份未解析 | Canadian Senators Group | New Brunswick | 赞成 |
Saint-Germain, Raymonde身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
Simons, Paula身份未解析 | Independent Senators Group | Alberta | 赞成 |
Sorensen, Karen身份未解析 | Progressive Senate Group | Alberta | 赞成 |
| — | — | 赞成 | |
Varone, Toni身份未解析 | Independent Senators Group | Ontario | 赞成 |
Wells, Kristopher身份未解析 | Progressive Senate Group | Alberta | 赞成 |
White, Judy A.身份未解析 | Progressive Senate Group | Newfoundland and Labrador | 赞成 |
Wilson, Duncan身份未解析 | Progressive Senate Group | British Columbia | 赞成 |
Youance, Suze身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 赞成 |
| — | — | 赞成 |
反对
已加载 9 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
Batters, Denise身份未解析 | Conservative Party of Canada | Saskatchewan | 反对 |
Carignan, Claude身份未解析 | Conservative Party of Canada | Quebec | 反对 |
| — | — | 反对 | |
| — | — | 反对 | |
MacDonald, Michael L.身份未解析 | Conservative Party of Canada | Nova Scotia | 反对 |
Poirier, Rose-May身份未解析 | Conservative Party of Canada | New Brunswick | 反对 |
| — | — | 反对 | |
Wells, David M.身份未解析 | Conservative Party of Canada | Newfoundland and Labrador | 反对 |
| — | — | 反对 |
弃权
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
Oudar, Manuelle身份未解析 | Independent Senators Group | Quebec | 弃权 |