Contenu de la page mis à jour :
2e lecture du projet de loi C-247, Loi modifiant le Code canadien du travail
Loi modifiant le Code canadien du travail
Rejetée
Vote no 184
Résultats par parti
| Affiliation | Choix |
|---|---|
| Bloc Québécois | Pour |
| Parti conservateur du Canada | Pour |
| Parti vert du Canada | Pour |
| Parti libéral du Canada | Contre |
| Nouveau Parti démocratique | Pour |
Résultat officiel
- Pour
- Contre
- Pairé
- N’a pas voté
- Pour
- 145
- Contre
- 166
- Abstention
- 0
- Présent
- Non disponible
- Pairé
- 8
- N’a pas voté
- 17
- Autre
- Non disponible
- Total
- 319
Votes consignés
Ces nombres proviennent des votes individuels consignés et ne constituent pas un total officiel.
- Pour
- Pour: 145
- Contre
- Contre: 166
- Pairé
- Pairé: 8
- N’a pas voté
- N’a pas voté: 17
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 13 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Ben Lobb | Conservateur | Huron—Bruce | Pour |
Bob Zimmer | Conservateur | Prince George—Peace River—Northern Rockies | Pour |
| Conservateur | Red Deer | Pour | |
| Conservateur | Richmond Centre—Marpole | Pour | |
Clifford Small | Conservateur | Coast of Bays—Central—Notre Dame | Pour |
Ellis Ross | Conservateur | Skeena—Bulkley Valley | Pour |
Eric Duncan | Conservateur | Stormont—Dundas—Glengarry | Pour |
Eric Lefebvre | Conservateur | Richmond—Arthabaska—des-Sources | Pour |
| Conservateur | Kitchener Centre | Pour | |
Kyle Seeback | Conservateur | Dufferin—Caledon | Pour |
| NPD | Winnipeg Centre | Pour | |
| Conservateur | Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Pour | |
Maxime Blanchette-Joncas | Bloc Québécois | Rimouski-Neigette—Mitis—Matapédia—Les Basques | Pour |
| Conservateur | Leeds—Grenville—Thousand Islands—Rideau Lakes | Pour | |
| Conservateur | Vaughan—Woodbridge | Pour | |
Pierre Poilievre | Conservateur | Battle River—Crowfoot | Pour |
Randy Hoback | Conservateur | Prince Albert | Pour |
Richard Bragdon | Conservateur | Tobique—Mactaquac | Pour |
Rob Morrison | Conservateur | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Pour |
Scott Anderson | Conservateur | Vernon—Lake Country—Monashee | Pour |
Tamara Kronis | Conservateur | Nanaimo—Ladysmith | Pour |
Tom Kmiec | Conservateur | Calgary Shepard | Pour |
Warren Steinley | Conservateur | Regina—Lewvan | Pour |
Yves Perron | Bloc Québécois | Berthier—Maskinongé | Pour |
| Bloc Québécois | Beloeil—Chambly | Pour |
Contre
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Libéral | Bourassa | Contre | |
Anita Vandenbeld | Libéral | Ottawa West—Nepean | Contre |
Anthony Housefather | Libéral | Mount Royal | Contre |
Élisabeth Brière | Libéral | Sherbrooke | Contre |
| Libéral | Saint-Maurice—Champlain | Contre | |
Iqwinder Gaheer | Libéral | Mississauga—Malton | Contre |
Jaime Battiste | Libéral | Cape Breton—Canso—Antigonish | Contre |
Jake Sawatzky | Libéral | New Westminster—Burnaby—Maillardville | Contre |
Jean Yip | Libéral | Scarborough—Agincourt | Contre |
| Libéral | Louis-Hébert | Contre | |
Julie Dzerowicz | Libéral | Davenport | Contre |
Karina Gould | Libéral | Burlington | Contre |
Kent MacDonald | Libéral | Cardigan | Contre |
Leslie Church | Libéral | Toronto—St. Paul's | Contre |
| Libéral | Hamilton Mountain | Contre | |
| Libéral | Nepean | Contre | |
Mark Gerretsen | Libéral | Kingston and the Islands | Contre |
Michael Ma | Libéral | Markham—Unionville | Contre |
| Libéral | Richmond East—Steveston | Contre | |
Peter Fonseca | Libéral | Mississauga East—Cooksville | Contre |
Serge Cormier | Libéral | Acadie—Bathurst | Contre |
Sophie Chatel | Libéral | Pontiac—Kitigan Zibi | Contre |
Steeve Lavoie | Libéral | Beauport—Limoilou | Contre |
| Libéral | Sudbury | Contre |
N’a pas voté
14 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
Parlementaire inconnuIdentité non résolue | — | — | N’a pas voté |
| Conservateur | Provencher | N’a pas voté |