Passed Senate without amendment by Yea-Nay Vote. 85 - 12. Record Vote Number: 102.
A bill to amend title 46, United States Code, to exempt old vessels that only operate within inland waterways from the fire-retardant materials requirement if the owners of such vessels make annual structural alterations to at least 10 percent of the areas of the vessels that are not constructed of fire-retardant materials and for other purposes.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
- Yea
- 85
- Nay
- 12
- Abstain
- Not available
- Present
- Not available
- Paired
- Not available
- Not voting
- Not available
- Other
- Not available
- Total
- Not available
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
44 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Yea | |
| Independent | Maine | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Democratic | Delaware | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Colorado | Yea | |
| Republican | Nevada | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | North Dakota | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Arizona | Yea | |
| Democratic | Indiana | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Democratic | New Hampshire | Yea | |
| Democratic | New Mexico | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | Colorado | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Democratic | Vermont | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Democratic | Wisconsin | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Democratic | Delaware | Yea | |
| Democratic | Virginia | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea |
Nay
4 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Republican | Maine | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Not voting | |
| Democratic | Washington | Not voting |