Under the order of 12/1/22, not having achieved 60 votes in the affirmative, failed of passage in Senate by Yea-Nay Vote. 52 - 43. Record Vote Number: 371. (consideration: CR S6931-6932)
Providing for a correction in the enrollment of H.J. Res. 100.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
24 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Mexico | Yea | |
| Democratic | Maryland | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Maryland | Yea | |
| Democratic | Delaware | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | Michigan | Yea | |
| Democratic | Rhode Island | Yea | |
| Democratic | New Hampshire | Yea | |
| Democratic | Oregon | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Independent | Arizona | Yea | |
| Democratic | Virginia | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | Colorado | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | Rhode Island | Yea | |
| Democratic | Wisconsin | Yea | |
| Democratic | Delaware | Yea | |
| Democratic | Virginia | Yea | |
| Democratic | Minnesota | Yea |
Nay
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Nay | |
| Republican | Tennessee | Nay | |
| Republican | Iowa | Nay | |
| Republican | Alaska | Nay | |
| Republican | Nebraska | Nay | |
| Republican | Idaho | Nay | |
| Republican | Kansas | Nay | |
| Independent | West Virginia | Nay | |
| Republican | Arkansas | Nay | |
| Republican | Alaska | Nay | |
| Republican | Tennessee | Nay | |
| Republican | Idaho | Nay | |
| Republican | Kentucky | Nay | |
| Republican | Utah | Nay | |
| Republican | Alabama | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Kansas | Nay | |
| Republican | Wisconsin | Nay | |
| Republican | Montana | Nay | |
| Republican | Maine | Nay | |
| Republican | South Carolina | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay | |
| Republican | Alabama | Nay |
Not voting
3 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Mississippi | Not voting | |
| Democratic | New Jersey | Not voting | |
| Republican | North Carolina | Not voting |