On Agreeing to the Amendment
DETERRENT Act
Failed
Amendment: 3
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
25 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | Washington | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | New Mexico | Yea | |
| Democratic | Michigan | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | Puerto Rico | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | Virginia | Yea | |
| Democratic | Alabama | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea |
Nay
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | Nay | |
| Republican | Maryland | Nay | |
| Republican | Missouri | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Louisiana | Nay | |
| Republican | California | Nay | |
| Republican | Kentucky | Nay | |
| Republican | Northern Mariana Islands | Nay | |
| Republican | Missouri | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Idaho | Nay | |
| Republican | Utah | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | North Carolina | Nay | |
| Republican | Arizona | Nay | |
| Republican | Georgia | Nay | |
| Republican | Pennsylvania | Nay | |
| Republican | Pennsylvania | Nay | |
| Republican | Wisconsin | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | Not voting | |
| Democratic | California | Not voting |