On passage Passed by the Yeas and Nays: 217 - 204, 1 Present (Roll no. 27). (text: CR H335-336)
Born-Alive Abortion Survivors Protection Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 20 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 |
反对
已加载 27 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Vermont | 反对 | |
| Democratic | Maine | 反对 | |
| Democratic | Louisiana | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Georgia | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | 未投票 | |
| Democratic | New York | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 |