On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 310 - 110 (Roll no. 109). (text: CR H4140-4141)
Ensuring Lasting Smiles Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 37 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Democratic | Rhode Island | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Kansas | 赞成 |
反对
已加载 12 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Arkansas | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 | |
| Republican | California | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | 未投票 |