On motion that the House instruct conferees Failed by the Yeas and Nays: 187 - 218 (Roll no. 388).
Interior, Environment, Financial Services and General Government, Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Transportation, Housing and Urban Development Appropriations Act, 2019
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 27 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Democratic | Mississippi | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 |
反对
已加载 21 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Kansas | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Kansas | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Pennsylvania | 未投票 | |
| Democratic | New York | 未投票 |