On motion to suspend the rules and pass the bill Failed by the Yeas and Nays: (2/3 required): 148 - 226 (Roll no. 497). (text: CR H10560-10566)
To extend the National Flood Insurance Program, and for other purposes.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 19 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 |
反对
已加载 22 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Republican | Alaska | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Missouri | 反对 |
未投票
已加载 9 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Pennsylvania | 未投票 | |
| Republican | Florida | 未投票 | |
| Republican | Tennessee | 未投票 | |
| Democratic | Oregon | 未投票 | |
| Republican | California | 未投票 | |
| Republican | Texas | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 | |
| Democratic | Massachusetts | 未投票 | |
| Democratic | Massachusetts | 未投票 |