On passage Passed by the Yeas and Nays: 422 - 2, 1 Present (Roll no. 28).
No Immigration Benefits for Hamas Terrorists Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 47 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | 未投票 | |
| Republican | Kentucky | 未投票 | |
| Republican | Louisiana | 未投票 |