On passage Passed by the Yeas and Nays: 320 - 91 (Roll no. 172). (text: CR H2790-2791)
Antisemitism Awareness Act of 2023
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 35 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 |
反对
已加载 13 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Vermont | 反对 | |
| Republican | Wyoming | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Republican | Montana | 反对 | |
| Democratic | Georgia | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | 未投票 | |
| Republican | Oklahoma | 未投票 |