On agreeing to the resolution Agreed to by recorded vote: 233 - 188 (Roll no. 583). (text: CR H8157)
Providing for consideration of the Senate amendment to the concurrent resolution (H. Con. Res. 71) establishing the congressional budget for the United States Government for fiscal year 2018 and setting forth the appropriate budgetary levels for fiscal years 2019 through 2027.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 25 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Maine | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 |
反对
已加载 24 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | Arizona | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Missouri | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Louisiana | 未投票 |