On motion to suspend the rules and agree to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 421 - 1 (Roll no. 129). (text: CR H2027-2028)
Calling on elected officials and civil society leaders to counter antisemitism and educate the public on the contributions of the Jewish American community.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 48 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Rhode Island | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Maine | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | 未投票 | |
| Republican | Indiana | 未投票 |