On passage Passed by the Yeas and Nays: 242 - 176 (Roll no. 312). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H5005-5006)
Combating the Lies of Authoritarians in School Systems Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 29 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Maine | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 |
反对
已加载 18 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Nevada | 反对 | |
| Democratic | Louisiana | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 未投票 | |
| Republican | Pennsylvania | 未投票 | |
| Democratic | North Carolina | 未投票 |