On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 231 - 195 (Roll no. 357). (text: CR H4779-4780)
Providing for consideration of the bill (H.R. 3055) making appropriations for the Departments of Commerce and Justice, Science, and Related Agencies for the fiscal year ending September 30, 2020, and for other purposes; relating to consideration of the bill (H.R. 2740) making appropriations for the Departments of Labor, Health and Human Services, and Education, and related agencies for the fiscal year ending September 30, 2020, and for other purposes; and providing for proceedings during the period from June 28, 2019, through July 8, 2019.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 25 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | South Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Alabama | 赞成 |
反对
已加载 24 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Arkansas | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Libertarian | Michigan | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Independent | Michigan | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 未投票 |