On agreeing to the resolution Agreed to by recorded vote: 238 - 177 (Roll no. 214). (text: CR H2641)
Providing for consideration of the bill (H.R. 1343) to direct the Securities and Exchange Commission to revise its rules so as to increase the threshold amount for requiring issuers to provide certain disclosures relating to compensatory benefit plans.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 23 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Independent | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 |
反对
已加载 24 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Indiana | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | Nevada | 反对 | |
| Democratic | Missouri | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Tennessee | 反对 | |
| Democratic | Georgia | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | California | 未投票 | |
| Democratic | New York | 未投票 | |
| Republican | Alabama | 未投票 |