On passage Passed by the Yeas and Nays: 307 - 119, 1 Present (Roll no. 687).
No Funds for Iranian Terrorism Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 35 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 |
反对
已加载 15 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | Missouri | 反对 | |
| Democratic | South Carolina | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 |