On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 413 - 12 (Roll no. 87). (text: 3/16/2021 CR H1371)
To award three congressional gold medals to the United States Capitol Police and those who protected the U.S. Capitol on January 6, 2021.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 49 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Rhode Island | 赞成 | |
| Democratic | Maine | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 |
反对
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | 反对 |