On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 198 - 211 (Roll no. 508).
Midnight Rules Relief Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 20 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Maine | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 |
反对
已加载 25 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Utah | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Iowa | 反对 |
未投票
已加载 5 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | 未投票 | |
| Democratic | Texas | 未投票 | |
| Republican | Florida | 未投票 | |
| Republican | Pennsylvania | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 |