On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 401 - 17 (Roll no. 13). (text: CR H237-262)
Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act of 2019
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 45 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Utah | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Democratic | Hawaii | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 |
反对
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Hampshire | 未投票 | |
| Republican | Colorado | 未投票 | |
| Republican | Pennsylvania | 未投票 |