On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 230 - 193 (Roll no. 414).
Providing for consideration of the bill (H.R. 3219) making appropriations for the Department of Defense for the fiscal year ending September 30, 2018, and for other purposes.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 22 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Libertarian | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 |
反对
已加载 24 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 |
未投票
已加载 4 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Arkansas | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 | |
| Republican | Louisiana | 未投票 | |
| Republican | Indiana | 未投票 |