On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 418 - 0 (Roll no. 248).
To name the Department of Veterans Affairs multispecialty clinic in Marietta, Georgia, as the "Colonel Michael H. Boyce Department of Veterans Affairs Multispecialty Clinic".
未知
官方票数
- 赞成
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 49 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Colorado | 未投票 |