On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 214 - 208 (Roll no. 282).
Directing the President, pursuant to section 5(c) of the War Powers Resolution, to remove United States Armed Forces from hostilities with Iran.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 20 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 |
反对
已加载 29 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Maryland | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | Arkansas | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Independent | California | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | Minnesota | 反对 | |
| Republican | California | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | 未投票 |