On passage Passed by the Yeas and Nays: 228 - 198 (Roll no. 103). (text: CR H2284)
Enhanced Background Checks Act of 2019
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 23 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 |
反对
已加载 26 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | West Virginia | 反对 | |
| Republican | Maryland | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Iowa | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Pennsylvania | 未投票 |