On passage Failed by recorded vote: 193 - 231 (Roll no. 282).
To amend the immigration laws and the homeland security laws, and for other purposes.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 22 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Maryland | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 |
反对
已加载 27 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Democratic | New Hampshire | 反对 | |
| Republican | Washington | 反对 | |
| Democratic | Maine | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Republican | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Tennessee | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Indiana | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Republican | Iowa | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 未投票 |