On passage Passed by the Yeas and Nays: 224 - 196 (Roll no. 424). (text: CR 6/25/2019 H5110-5130)
Financial Services and General Government Appropriations Act, 2020
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 26 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Mississippi | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 |
反对
已加载 21 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | West Virginia | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | Colorado | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Kansas | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Mississippi | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 | |
| Democratic | Texas | 未投票 |