On motion to table the measure Agreed to by the Yeas and Nays: 355 - 66, 3 Present (Roll no. 35).
Impeaching Donald John Trump, President of the United States, of high misdemeanors.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 42 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Delaware | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 |
反对
已加载 8 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Georgia | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Tennessee | 反对 |