On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Failed by the Yeas and Nays: (2/3 required): 250 - 163, 1 Present (Roll no. 365).
SAT Streamlining Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 30 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 |
反对
已加载 19 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Maine | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Republican | Colorado | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Tennessee | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | 未投票 |