On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 321 - 101 (Roll no. 120). (text: CR H1915-1918)
Secure And Fair Enforcement Banking Act of 2021
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 40 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | Nevada | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 |
反对
已加载 10 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Mississippi | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 |