On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 229 - 188 (Roll no. 582). (consideration: CR H8166)
Providing for consideration of the Senate amendment to the concurrent resolution (H. Con. Res. 71) establishing the congressional budget for the United States Government for fiscal year 2018 and setting forth the appropriate budgetary levels for fiscal years 2019 through 2027.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 25 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Libertarian | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 |
反对
已加载 22 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | South Carolina | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Nevada | 反对 | |
| Democratic | Alabama | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 未投票 | |
| Republican | Oklahoma | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 |