On passage Passed by the Yeas and Nays: 214 - 197 (Roll no. 563). (text: CR H5205-5210)
Legislative Branch Appropriations Act, 2024
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 30 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Wyoming | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Alaska | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 |
反对
已加载 17 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | New Hampshire | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Missouri | 反对 | |
| Democratic | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | North Carolina | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 | |
| Democratic | California | 未投票 |