On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 321 - 103 (Roll no. 544). (text: CR H7962-7964)
SAFE Banking Act of 2019
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 36 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Iowa | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | Delaware | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 |
反对
已加载 14 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Maryland | 反对 | |
| Republican | Alabama | 反对 | |
| Republican | Utah | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | South Dakota | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 |