On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by recorded vote (2/3 required): 423 - 0 (Roll no. 250). (text: CR 5/02/2017 H3023)
To amend the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act concerning the statute of limitations for actions to recover disaster or emergency assistance payments, and for other purposes.
未知
官方票数
- 赞成
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 49 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Vermont | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Republican | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Arizona | 未投票 |