On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 386 - 37 (Roll no. 715). (text: 12/11/2023 CR H6790-6794)
Support for Patients and Communities Reauthorization Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 45 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Democratic | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | Hawaii | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | Alaska | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 |
反对
已加载 5 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 |