On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 229 - 187 (Roll no. 213). (consideration: CR H2652)
Providing for consideration of the bill (H.R. 1343) to direct the Securities and Exchange Commission to revise its rules so as to increase the threshold amount for requiring issuers to provide certain disclosures relating to compensatory benefit plans.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 29 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Wyoming | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Independent | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 |
反对
已加载 19 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Louisiana | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Missouri | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Nevada | 反对 | |
| Democratic | South Carolina | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Wisconsin | 未投票 | |
| Republican | Wisconsin | 未投票 |