On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 402 - 8 (Roll no. 287). (text: CR H4682-4684)
Strengthening Cyber Resilience Against State-Sponsored Threats Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 48 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Missouri | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 未投票 | |
| Republican | Arkansas | 未投票 |