On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 386 - 7 (Roll no. 126). (text: CR H2974-2975)
Emergency Reporting Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 47 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Hawaii | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | Delaware | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 |
反对
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | New Jersey | 未投票 | |
| Republican | Florida | 未投票 |