On passage Passed by the Yeas and Nays: 233 - 190 (Roll no. 299). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H4800-4801)
Common-Sense Law Enforcement and Accountability Now in DC Act of 2025
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 26 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 |
反对
已加载 21 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | Louisiana | 反对 | |
| Democratic | Missouri | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | 未投票 | |
| Republican | Florida | 未投票 | |
| Democratic | Florida | 未投票 |