On passage Passed by the Yeas and Nays: 378 - 48 (Roll no. 227).
Register of Copyrights Selection and Accountability Act of 2017
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 44 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Maine | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Missouri | 赞成 |
反对
已加载 6 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Nevada | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 |