On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 397 - 8 (Roll no. 46). (text: CR H644)
To establish requirements for use of a driver's license or personal identification card by certain financial institutions for opening an account or obtaining a financial product or service, and for other purposes.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 47 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Maine | 赞成 | |
| Democratic | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Rhode Island | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | 未投票 | |
| Democratic | Illinois | 未投票 | |
| Republican | Tennessee | 未投票 |